| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 7,210 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 700 |
na gostovanju samo Paquita
Rodion Konstantinovič Ščedrin, Ludwig Minkus
PAQUITA & CARMEN
| Oblikovalec luči | Aleksandar Čavlek |
|---|---|
| Scenograf | Dinka Jeričević |
| Kostumograf | Vesna Novitović |
| Kostumograf | Michal Negrin |
| Asistenca koreografije | Leo Mujić |
| Koreograf | Valentina Turcu |
| Režiser | Valentina Turcu |
| Libretist | Valentina Turcu |
| Koncept | Valentina Turcu |
| Avtor | Rodion Konstantinovič Ščedrin |
| Moški | Gaj Žmavc |
|---|---|
| Moški | Aleks Šišernik |
| Moški | Cristian Popovici |
| Moški | Yuya Omaki |
| Moški | Tiberiu Marta |
| Moški | Vasilij Kuzkin |
| Moški | Demetrius King |
| Moški | Filip Jurič |
| Moški | Mircea Golescu |
| Moški | Stefan Banica |
| Ženske | Mirjana Šrot |
| Ženske | Asami Nakashima |
| Ženske | Metka Masten |
| Ženske | Blaga Stojčeva |
| Ženske | Hristina Stojčeva |
| Ženske | Ines Uroševič |
| Ženske | Tijuana Križman Hudernik |
| Ženske | Helena Klasič |
| Ženske | Adriana Cioata |
| Ženske | Tanja Baronik |
| Zuniga | Vadim Kurgajev |
| Fernanda | Branka Popovici |
| Toreador (alt.) | Matjaž Marin |
| Toreador | Sergiu Moga |
| Don José (alt.) | Sytze Jan Luske |
| Don José | Anton Bogov |
| Carmen (alt.) | Olesja Hartmann |
| Carmen | Catarina Meneses de |
| Alenka Ribič | |
| Oblikovalec luči | Tomaž Premzl |
|---|---|
| Asistenca koreografije | Alenka Ribič |
| Koreografska obnova | Irina Ivanova Olegovna |
| Koreografska zasnova | Joseph Mazilier |
| Libretist | Paul Foucher |
| Libretist | Joseph Mazilier |
| Glasba | Édouard Deldevez |
| Koreograf | Marius Petipa |
| Libretist | Marius Petipa |
| Avtor | Ludwig Minkus |
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 7,210 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 700 |
na gostovanju samo Paquita
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 1,000 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 1,000 |
| Performances: | 1 |
|---|---|
| Audience members: | 750 |
Gledališki list št. 4.