| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 3,225 |
/ Gledališki list št.7.
Tone Partljič
| Avtor glasbe | Petar Ugrin |
|---|---|
| Maska | Mirjana Djordjević |
| Kostumograf | Janja Korun |
| Scenograf | Janja Korun |
| Lektor | Lidija Simonić |
| Dramaturg | Matej Bogataj |
| Režiser | Mario Uršič |
| Avtor | Tone Partljič |
| Oblikovalec luči | Franci Safran |
| Oblikovalec luči | Vlado Lipovec |
| Asistenca kostumografije | Tanja Lakovnik |
| Župnik Kramvogel | Alojz Svete |
|---|---|
| Ferfilova žena | Anica Sivec |
| Pepca | Nataša Sirk |
| Jožefina | Mojca Simonič |
| General Maister | Rado Pavalec |
| Tovariš Marko - Silni | Vlado Novak |
| Lojze Ferfila | Bojan Maroševič |
| Jožek | Ivica Knez |
| Gauda | Zvone Funda |
| Bogo Hlavač | Franci Gabrovšek |
| Adela | Sonja Blaž |
| Feri | Iztok Bevk |
| Žane | Miloš Battelino |
| Mara | Irena Varga |
| Marjeta | Maša Židanik |
| Irenca | Maša Židanik |
| Performances: | 9 |
|---|---|
| Audience members: | 3,225 |
/ Gledališki list št.7.
| Performances: | 31 |
|---|---|
| Audience members: | 9,945 |
| Tour performances: | 1 |
| Tour audience members: | 1,080 |
| Performances: | 4 |
|---|---|
| Audience members: | 1,669 |
| Performances: | 3 |
|---|---|
| Audience members: | 1,635 |