| Ponovitev: | 10 |
|---|---|
| Gledalcev: | 7.405 |
| Ponovitev na gostovanjih: | 1 |
| Gledalcev na gostovanjih: | 1.300 |
1 (Ljubljana - Ljubljanski festival - CD). Gledališki list OMB, št. 1. /
Wolfgang Amadeus Mozart
DIE ZAUBERFLÖTE
| Korepetiranje | Olga Pečenij |
|---|---|
| Korepetiranje | Sergej Jasinski |
| Zborovodja | Robert Mracsek |
| Kostumograf | Stanislava Vauda Benčevič |
| Scenograf | Boris Stoynov |
| Dirigent | Simon Robinson |
| Dirigent | Lorenzo Castriota Skanderbeg |
| Lektor | Milka Enčeva |
| Režiser | Plamen Kartaloff |
| Prevajalec | Milka Enčeva |
| Avtor | Wolfgang Amadeus Mozart |
| Libretist | Emanuel Schikaneder |
| Svetovalec za gib | Marina Krasnova |
| (alt.) | Metod Žunec |
|---|---|
| Deček | Nataša Žlender |
| Pamina | Andreja Zakonjšek |
| Deček | Tanja Vuzem |
| (alt.) | Marjan Trček |
| Monostatos | Dušan Topolovec |
| Sarastro (alt.) | Valentin Pivovarov |
| Papagena (alt.) | Martina Ledinek |
| Sarastro (alt.) | Petar Naydenov |
| Papagena (alt.) | Katja Perger |
| Dama | Irena Petkova |
| Papagena (alt.) | Martina Ledinek |
| Dama | Katja Konvalinka |
| Deček | Janja Konestabo |
| Papageno | Jaki Jurgec |
| Sarastro (alt.) | Alfonz Kodrič |
| Kraljica noči | Petya Ivanova |
| Dama | Zorica Fatur |
| Dama | Svetlana Čursina |
| Ponovitev: | 10 |
|---|---|
| Gledalcev: | 7.405 |
| Ponovitev na gostovanjih: | 1 |
| Gledalcev na gostovanjih: | 1.300 |
1 (Ljubljana - Ljubljanski festival - CD). Gledališki list OMB, št. 1. /
| Ponovitev: | 7 |
|---|---|
| Gledalcev: | 7.403 |
5 predstav od 7 ponovitev, bile skrajšane verzije za otroke in mladino.
| Ponovitev: | 4 |
|---|---|
| Gledalcev: | 3.309 |
Skrajšana verzija za otroke in mladino.
| Ponovitev: | 1 |
|---|---|
| Gledalcev: | 800 |
Skrajšana verzija za otroke in mladino.