| Ponovitev: | 34 |
|---|---|
| Gledalcev: | 5.477 |
| Ponovitev na gostovanjih: | 1 |
| Gledalcev na gostovanjih: | 253 |
9 (Novo Mesto -2x, Kranj -2x, Ljubljana, Ptuj -2x, Dob, Slovenj Gradec). Gledališka zgibanka LGM-ja. Pravi datum prem.: 13.10.1999.
Charles Perrault, Niko Kuret
| Lektor | Majda Potrata |
|---|---|
| Avtor | Charles Perrault |
| Dramaturg | Nana Milčinski |
| Prirejevalec | Nana Milčinski |
| Režiser | Matija Milčinski |
| Avtor | Niko Kuret |
| Izdelava scene | Miljenko Knezoci |
| Lutke | Miljenko Knezoci |
| Oblikovalec luči | Miljenko Knezoci |
| Izdelava scene | Enver Ibrahimagić |
| Lutke | Enver Ibrahimagić |
| Likovna zasnova | Kajetan Čop |
| Maska | Mirko Černic |
| Izdelava scene | Mirko Černic |
| Lutke | Mirko Černic |
| Izdelava scene | Slavko Rakuša |
| Avtor glasbe | Boris Rošker |
| Lutke | Breda Varl |
| Izdelava kostumov | Breda Varl |
| Maska | Breda Varl |
| Stražnik, Kočijaž | Davorin Kramberger |
|---|---|
| Minister, Anžuh, Aj | Davorin Kramberger |
| Kraljična, Osel | Metka Jurc |
| Harmonikar | Domen Jevšenak |
| Krnjav | Karla Godič |
| Blaže, Stražnik | Maksimilijan Dajčman |
| Kralj, Zgaga | Maksimilijan Dajčman |
| Jure, Kočijaž | Danilo Trstenjak |
| Ponovitev: | 34 |
|---|---|
| Gledalcev: | 5.477 |
| Ponovitev na gostovanjih: | 1 |
| Gledalcev na gostovanjih: | 253 |
9 (Novo Mesto -2x, Kranj -2x, Ljubljana, Ptuj -2x, Dob, Slovenj Gradec). Gledališka zgibanka LGM-ja. Pravi datum prem.: 13.10.1999.
| Ponovitev na gostovanjih: | 1 |
|---|---|
| Gledalcev na gostovanjih: | 180 |